| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||
| Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||||||||
| Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||||||||
| Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||||||
| 2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||
| Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||||||||||||
| Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||||||||
| Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||||||||
| Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||||||||
| .3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||||
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||||||
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||||
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик | ||||||||||||
| навбатдаги | |||||||||||||
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 26-апрел 2019 йил | ||||||||||||
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 06-май 2019 йил | ||||||||||||
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Жамиятнинг маъмурий биноси | ||||||||||||
| Умумий йиғилиш кворуми: | 95.9 % | ||||||||||||
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||||||
| ёқлаш | қарши | бетарафлар | |||||||||||
| % | сони | % | сони | % | сони | ||||||||
|
1. |
«Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш |
100 |
1249044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. |
100 |
1249044 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. |
100 |
1249044 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. |
100 |
1249044 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Жамият директорини сайлаш. | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
8 |
Жамият кузатув кенгаши сайлансин овоз бериш тури Кумулятив | ||||||||||||
| Салайдинов Ащраф Гаипназарович | 100 | 1249044 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
| Ирматов Мурод Абдукахарович | 100 | 1249044 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
| Камолов Толмас Каримович | 100 | 1249044 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
| Туляганов Фарход Файзуллаевич | 100 | 1249044 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
| Тошпўлатов Акмал Ахмедович | 100 | 1249044 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
|
9 |
Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин | ||||||||||||
| Ниёзов Асқар Бахтиёрович | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Назиров Бахром Бахтиёрович | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Касимов Асқар Анварович | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 1249044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||||||
| 1. | “Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. ёқлаган – 1249044 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
| 2. | Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. ёқлаган – 1249044 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Ёқлаган – 1249044 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
| 4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин ёқлаган – 1249044 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
| 5 |
Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган 401631,2 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. –жамиятнинг ундириш имкони бўлмаган қарздорликни қоплашга 214675.0 минг сўм -жамиятнинг резерв (захира) жамғармасига 20.000.0 минг сўм, -жамият акциядорлари учун дивидентга 130.178.9 минг сўм, - жамият ходимларини рағбатлантиришга мукофот пули 36.777.3 минг сўм ёқлаган – 1249044 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». |
||||||||||||
| 6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин ёқлаган – 1249044 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
| 7 | Жамият директори вазифасини бажарувчи Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович акциядорларнинг 2019 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишга қадар жамият директори тэтиб сайлансин. . ёқлаган – 1249044 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
|
8 |
Жамият кузатув кенгаши аъзолигига кумулатив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: Салайдинов Ашраф Гаипназарович (1249044 та овоз билан 100%), Ирматов Мурод Абдукахарович (1249044 та овоз билан 100%), Камолов Толмас Каримович (1249044 та овоз билан 100%), Туляганов Фарход Файзуллаевич (1249044 та овоз билан 100%), Тошпўлатов Акмал Ахмедович (1249044 та овоз билан 100 %). | ||||||||||||
|
9 |
Жамият тафтиш комиссиясига Ниёзов Асқар Бахтиёрович, Назиров Бахром Бахтиёрович , Касимов Асқар Анварович сайлансин. –ёқлаган 1249044 та овоз билан 100 % қарши- йўқ, бетараф йўқ.. | ||||||||||||
| 10 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ айдиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин. ёқлаган – 1249044 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
| 11 | :Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин ёқлаган – 1249044 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | |||||||||||||
| Кандидатлар тўғрисида маълумот | Коммулятив овоз беришда Овозлар сони | ||||||||||||
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | ||||||||||
| сони | тури | ||||||||||||
| 1. | Салайдинов Ашраф Гаипназарович | Миробод туман хокимининг биринчи ўринбосари |
0 |
0 |
1249044 | ||||||||
| 2. | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори |
0 |
0 |
1249044 |
||||||||
| 3 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасис |
0 |
0 |
1249044 |
||||||||
| 4 | Туляганов Фарход Файзуллаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиғи |
0 |
0 |
1249044 |
||||||||
|
5 |
Тошпўлатов Акмал Ахмедович |
Акциядор |
0 |
0 |
1249044 |
||||||||
|
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович
|
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
|
|
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Араббаева Малика Нуриддиновна |
Оддий куриниш