Муҳим факт № 06 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Муҳим факт № 06 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||||
| Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||||||||||
| Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||||||||||
| Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||||||||
| 2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||||
| Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||||||||||||||
| Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||||||||||
| Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||||||||||
| Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||||||||||
| 3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||||||
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||||||||
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||||||
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик | ||||||||||||||
| навбатдаги | |||||||||||||||
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 26-апрел 2017 йил | ||||||||||||||
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 06-май 2017 йил | ||||||||||||||
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Жамиятнинг маъмурий биноси | ||||||||||||||
| Умумий йиғилиш кворуми: | 97.07 % | ||||||||||||||
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||||||||
| ёқлаш | қарши | бетарафлар | |||||||||||||
| % | сони | % | сони | % | сони | ||||||||||
|
1. |
«Mirobod dehqon bozori» АЖ ижроияя органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш |
100 |
1264391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Эгаси ёки эеасининг қонуний хуқуқий вориси йхуд меросхўри томонидан 3-йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш. | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
9 |
Жамият кузатув кенгаши аъзолари сайлансин | ||||||||||||||
| Камолов Толмас Каримович | 100 | 1264391 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||||
| Салайдинов Ашраф Гаипназарович | 100 | 1264391 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||||
| Хакимов Рауфжон Арипович | 100 | 1264391 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||||
| Хайдаров Бахтиёр Тўлқунович | 100 | 1264391 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||||
| Маликов Отабек Абдувахобович | 100 | 1264391 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||||
|
10 |
Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин | ||||||||||||||
| Исломова Феруза Ортиқовна | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Нажимов Мухиддин Хусниддинович | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Эрназарова Зебинисо Ортиқовна | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси”га ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | 100 | 1264391 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||||||||
| 1. | “Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. Тарафдор – 1264391 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| 2. | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| 3 | Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| 4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| 5 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича кўрилган 151600.8 минг сўм зарар Ўзбекистон .Республикаси .Вазирлар махкамасининг 22.03.2016 йилдаги 216-сонли фармойишига асосан жамият худудида олиб борилган йирик хажмда қайта қуриш ва капитал таъмирлаш ишлари натижасида юзага келганлиги инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| 6 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (У.Т.Отабоев)га “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| 7 |
Эгаси ёки эгасининг қонуний хуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил ичида талаб қилиб олинмаган 11673.5 минг сўмлик дивидентлар суммаси жамият ихтиёрида қолдирилсин. Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». |
||||||||||||||
| 8 | Жамият директори Отабоев Ўктамжон Турғуналиевич билан тузилган шартнома муддати акциядорларнинг 2017 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишга қадар узайтирилсин. Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| 9 | Жамият кузатув кенгаши аъзолигига кумулатив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: А.Г.Салайдинов. (1264391 та овоз билан 100%), Т.К.Камолов (1264391 та овоз билан 100%), Р.А.Хакимов (1264391 та овоз билан 100%), Б.Т.Хайдаров (1264391 та овоз билан 100%), О.А.Маликов (1264391 та овоз билан 100 %). | ||||||||||||||
| 10 | Жамият тафтиш комиссияси таркиби қуйидаги таркибда тасдиклансин: Ф.К.Исломова (1264391 овоз билан 100 %), Нажимов.М.Х. (1264391 овоз билан 100 %), Эрназарова З О.(1264391 овоз билан 100 %). | ||||||||||||||
| 11 | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” га ўзгаришлар киритилсин ва иловага мувофиқ тасдиқлвнсин Тарафдор – 1264391 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||||
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | |||||||||||||||
| Кандидатлар тўғрисида маълумот | Коммулятив овоз беришда Овозлар сони | ||||||||||||||
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | ||||||||||||
| сони | тури | ||||||||||||||
| 1. | Камолов Толмас Каримович | Тошбозорсавдо”уюшмаси бўлим бошлиғи |
0 |
0 |
1264391 |
||||||||||
| 2. | Салайдинов Ашраф Гаипназарович | Миробод туман хокимининг биринчи ўринбосари |
0 |
0 |
1264391 |
||||||||||
| 3 | Хакимов Рауфжон Арипович | Ўзбекистон пахандалар уюшмаси раисининг ўринбосари |
0 |
0 |
1264391 |
||||||||||
| 4 | Хайдаров Бахтиёр Тўлқунович | Савдо хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмол моллари ишлаб чиқариш департаменти бошлиқ ўринбосари |
0 |
0 |
1264391 |
||||||||||
| 5 | Маликов Отабек Абдувахобович | Миробод тумани Савдо департаменти бошлиғи |
0 |
0 |
1264391 |
||||||||||
|
Жамият ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгаришлар. |
|||||||||||||||
| ЭСКИ ТАХРИРДА ЯНГИ ТАХРИРДА | |||||||||||||||
|
Акциядорлар билан Корпоратив алоқалар бўлими |
Жамият веб-сайт бўйича мутахасис |
||||||||||||||
| Ходимлар бўлими нозири | Кадрлар бўйича менеджер | ||||||||||||||
|
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Отабоев Ўктамжон Турғуналиевич |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Худаярова Манзура Ахатовна |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Араббаева Малика Нуритдиновна |









